Klasifikace
Nemoci spadající pod myelodysplastický syndrom se popisují a třídí podle systémů vypracovaných zdravotnickými výzkumníky a na základě dohod mezinárodních týmů. Tyto systémy byly dlouho vyvíjeny a obsahují třídění podle druhu postižených buněk, pravděpodobné příčiny a prognózy. Klasifikace MDS je určena jako pomůcka pro předpověď průběhu choroby a rozhodování o léčbě.
Buněčná klasifikace
Současná všeobecně přijímaná klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) se zakládá na vzhledu buněk v krvi a kostní dřeni. Shrnuje to následující tabulka:
Klasifikace MDS | Postižené buňky | Blasty | Poznámky |
Refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií (RCUD) | Nízké koncentrace jednoho nebo dvou typů cirkulujících krevních buněk*; významná abnormalita jednoho typu buněk v kostní dřeni | Žádné nebo ojedinělé blasty v krvi (pod 1 %); nezvýšené blasty ve dřeni | Představuje asi 10 až 20 % všech MDS; všeobecně dobrá prognóza. Pozn.: Jsou-li nízké erytrocyty (hemoglobin pod 10 g/dl), stav se označuje jako refrakterní anemie |
Refrakterní anemie s prstenčitými sideroblasty (RARS) | Podobně jako RA, ale nezralé erytrocyty ve dřeni mají prstence železa okolo jádra (prstenčité sideroblasty) | Žádné nebo ojedinělé blasty v krvi (pod 1 %); nezvýšené blasty ve dřeni | Představuje asi 3 až 11 % všech MDS; také všeobecně dobrá prognóza |
Refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií (RCMD) | Nízké koncentrace dvou nebo více typů cirkulujících krevních buněk*; významná abnormalita dvou nebo více typů buněk v dřeni | Žádné nebo ojedinělé blasty v krvi (pod 1 %); nezvýšené blasty ve dřeni | Představuje asi 30 % všech MDS; asi 10 % lidí s RCMD onemocní akutní leukémií; méně dobrá prognóza |
Refrakterní anemie s nadbytkem blastů-1 (RAEB-1) | Nízký počet jednoho nebo více typů krevních buněk*a jeden nebo více typů buněk má abnormální vzhled | Vyšší počet blastů, ale méně než 10 % ve dřeni (5-9 %) a méně než 5 % leukocytů v krvi (2-4 %) | Asi 25 % osob s RAEB-1 onemocní akutní myeloidní leukémií (AML); horší prognóza |
Refrakterní anemie s nadbytkem blastů-2 (RAEB-2) | Stejně jako RAEB-1 | Více blastů ve dřeni (10-19 %) a/nebo v krvi (5-19 %) | Spolu s RAEB-1 představují asi 40 % všech případů MDS. Až 40 % postižených může onemocnět AML; ostatní případy jsou smrtelné kvůli selhání kostní dřeně. |
Myelodysplastický syndrom neklasifikovatelný (MDS-U) | Nízký počet jednoho nebo více typů buněk v krvi* | Žádné nebo ojedinělé blasty v krvi (pod 1 %); nezvýšené blasty ve dřeni | Chybí nálezy vhodné k zařazení do některé kategorie MDS |
Myelodysplastický syndrom s izolovaným del(5q) | Nízký počet erytrocytů, normální leukocyty, trombocyty mohou být zvýšeny | Žádné nebo ojedinělé blasty v krvi (pod 1 %); nezvýšené blasty ve dřeni | Postižení spočívá v chybějící části 5. chromosomu; všeobecně dobrá prognóza; progrese do akutní leukémie nastává u méně než 10 % pacientů |
Klinická klasifikace
Klinické třídění se zakládá na pochopení příčin MDS a obsahuje:
Primární MDS (de novo) – jestliže nelze určit příčinu. Většina MDS jsou primární
MDS.
Sekundární MDS – jestliže existuje identifikovatelná příčina. Tou může být předchozí
léková terapie nebo vystavení nějakému vlivu, který je znám ve spojitosti s MDS.
Tento druh MDS hůře reaguje na léčbu.
Zvýšené riziko vzniku sekundární MDS nastává při:
Předchozí chemoterapii pro různé nádory/karcinomy,
předchozím působení vysokých dávek radiace,
kouření,
vystavení organismu
herbicidům, pesticidům a fertilizátorům,
benzenu, toluenu a jiným organickým rozpouštědlům,
těžkým kovům,
chemikáliím v ropném průmyslu.
Prognostická vodítka
Mezinárodní prognostický skórovací systém (International Prognostic Scoring Systém, IPSS) stanovuje u pacientů s MDS hodnoty nízkého, středního a vysokého prognostického rizika. Hodnotí se přitom informace o počtu blastů v kostní dřeni, o sníženém počtu jednotlivých typů buněk a přítomných chromosomových abnormalitách. Na tomto základě určuje IPSS prognostické riziko, medián doby přežití a pravděpodobnost progrese onemocnění do akutní myeloidní leukémie (AML) za určitou dobu.
Při nízkém riziku je pravděpodobná větší délka života a méně pravděpodobná progrese do AML v několika následujících letech, zatímco při vysokém riziku lze očekávat horší prognózu a pravděpodobný vznik AML v několika následujících měsících.
Důležité je poznamenat, že tento nástroj pracuje s pravděpodobností a nemůže stanovit, co přesně se přihodí určitému člověku.